구분 | 조기신청 | 재참가 | ||
---|---|---|---|---|
신청기한 | 2024. 5. 31 | 2024. 6. 28 | 2024. 7. 31 | 2024. 9. 30 |
할인율 | 20% | 15% | 10% | 10% |
구분 | 금액 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
전기 (60Hz) |
주간 (10:00~17:00) |
단상 220V | 50,000원/kW |
전기 간선 및 사용료 포함 ※ 냉장(동)고 사용업체는 24시간 전기 신청 ※ 220V(단상,삼상), 380V 삼상 종류별 신청 |
삼상 220V | ||||
삼상 380V | ||||
24시간 | 단상 220V | 70,000원/kW | ||
삼상 220V | ||||
삼상 380V | ||||
국내전화 | 60,000원/대 | 전화기 임대료, 국내사용료, 설치 및 철거비용 포함 | ||
급배수 | 200,000원/개소 | - | ||
압축공기 | 200,000원/개소 | - | ||
LAN(인터넷연결) | 150,000원/PORT | - | ||
참관객관리시스템 | 180,000원/대 | - |
면 적 | 가로 3m X 세로 3m X 높이 2.5m 시공 및 비품 제공 |
---|---|
조립부스제원표 |
이미지는 참조용입니다.
|
제공하는 비품 내역 | 상호간판(국/영문), 전기 1kW, 전기콘센트, 안내데스크 및 의자 1개, 상담테이블 1개 및 의자 3개, 바닥 카펫 |